Association valaisanne des installateurs-électriciens AVIE
Finance d'entrée | ||
entreprise simple | Fr. 200.-- | |
entreprise collective | Fr. 400.-- | |
Cotisation ordinaire | ||
Taxe de base | entreprise simple | Fr. 150.-- |
entreprise collective | Fr. 200.-- | |
Complément |
en ‰ de la masse salariale SUVA de l’année précédente avec plafonnement à Fr. 7'000.-- + 3 ‰ : entreprises décomptant aux CPS + 5 ‰ : ne décomptant pas aux CPS |
Pour déterminer la cotisation annuelle des entreprises en nom personnel, en nom collectif, en commandite ou en commandite par actions, la somme des salaires SUVA est augmentée du montant maximum du gain assuré selon la LAA. (Fr. 148'200.--). |
Union Suisse des installateurs-électriciens - USIE
Echelle des cotisations de base | ||
Fourchette | Prix | |
Jusqu'à Fr. 500'000.-- | Fr. 250.-- | |
Fr. 500'001.-- | Jusqu'à Fr.1'000'000.-- | Fr. 275.-- |
Fr. 1'000'001.-- | Jusqu'à Fr.1'500'000.-- | Fr. 300.-- |
Fr. 1'500'001.-- | Jusqu'à Fr.2'000'000.-- | Fr. 350.-- |
Fr. 2'000'001.-- | Jusqu'à Fr.3'000'000.-- | Fr. 400.-- |
Fr. 3'000'001.-- | Jusqu'à Fr.4'000'000.-- | Fr. 450.-- |
Fr. 4'000'001.-- | Jusqu'à Fr.5'000'000.-- | Fr. 500.-- |
Fr. 5'000'001.-- | Jusqu'à Fr.6'000'000.-- | Fr. 600.-- |
Fr. 6'000'001.-- | Jusqu'à Fr.7'000'000.-- | Fr. 800.-- |
Fr. 7'000'001.-- | Jusqu'à Fr.9'000'000.-- | Fr. 1'100.-- |
A partir de Fr.9'000'001.-- | Fr. 1'500.-- | |
Cotisation sur la base du décompte des salaires | ||
Jusqu'à Fr.6'000'000.-- | 1.7 ‰ | |
Fr. 6'000'001.-- | Jusqu'à Fr.8'000'001.-- | 1.6 ‰ |
A partir de Fr. 8'000'001.-- | 1.5 ‰ |
L'abonnement annuel à la revue professionnelle ELECTRO-REVUE est gratuit pour les membres.